世界大学排名100 2022全球大学最新排名
你是否想要了解在全世界范围内最顶尖的大学有哪些。在位于全球前10位的大学中,麻省理工学院连续第六年领跑,成为全世界范围内最顶尖的大学。下面是具体全世界大学排名前100强,欢迎阅读。
全球大学最新排名100强
| Rank | University | Country Name | Overall Score | Academic Reputation | Employer Reputation | International Faculty | Citations per Faculty |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 |
| 2 | Stanford University | United States | 98.6 | 100 | 100 | 99.8 | 99 |
| 3 | Harvard University | United States | 98.5 | 100 | 100 | 92.1 | 99.8 |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 97.2 | 98.7 | 81.2 | 96.8 | 100 |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom | 96.8 | 100 | 100 | 99.6 | 83 |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom | 95.6 | 100 | 100 | 99.4 | 77.2 |
| 7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 95.3 | 98.2 | 96.2 | 100 | 98.7 |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom | 93.3 | 98.7 | 99.9 | 100 | 67.8 |
| 9 | University of Chicago | United States | 93.2 | 99.6 | 90.7 | 74.2 | 83.6 |
| 10 | UCL (University College London) | United Kingdom | 92.9 | 99.3 | 99.2 | 98.7 | 66.2 |
| 11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 92 | 99.8 | 99.1 | 100 | 72.8 |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 91.3 | 90.3 | 92.6 | 100 | 87.5 |
| 13 | Princeton University | United States | 90.9 | 99.9 | 96.7 | 70.1 | 100 |
| 14 | Cornell University | United States | 90.5 | 98.7 | 90.5 | 93.3 | 95.9 |
| 15 | Yale University | United States | 89.6 | 99.9 | 99.7 | 86.3 | 60.2 |
| 16 | Columbia University | United States | 88.5 | 99.7 | 97.4 | 40.4 | 59.2 |
| 17 | Tsinghua University | China | 87.2 | 97 | 99.4 | 60.6 | 77.4 |
| 18 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 86.9 | 97.3 | 94 | 97.4 | 57.2 |
| 19 | University of Pennsylvania | United States | 86.5 | 95.4 | 92.6 | 72.1 | 59.7 |
| 20 | University of Michigan | United States | 86.4 | 98.9 | 90.2 | 82.3 | 60.5 |
| 21 | Johns Hopkins University | United States | 85.9 | 89.7 | 56.9 | 79.9 | 80.2 |
| 22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | 85.8 | 72.8 | 78.2 | 100 | 98.9 |
| 23 | The University of Tokyo | Japan | 85.3 | 100 | 99.5 | 12.3 | 72.2 |
| 24 | The Australian National University | Australia | 84.4 | 97.1 | 82.6 | 100 | 87.8 |
| 25 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 84.3 | 96.7 | 83.7 | 100 | 47.1 |
| 26 | Duke University | United States | 83.9 | 88.2 | 74.7 | 14.3 | 88.2 |
| 27 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 83.2 | 100 | 99.8 | 99.5 | 99.9 |
| 28 | University of Toronto | Canada | 83 | 98.7 | 94 | 96.4 | 47.6 |
| 29 | The University of Manchester | United Kingdom | 82.9 | 94.6 | 98.5 | 93.2 | 51.2 |
| 30 | Peking University | China | 82.6 | 99 | 99.8 | 68.2 | 69.4 |
| 31 | King's College London | United Kingdom | 82.5 | 87.7 | 83.2 | 98.6 | 59.9 |
| 32 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 81.9 | 100 | 99.1 | 56.1 | 92.4 |
| 33 | McGill University | Canada | 81.7 | 91.4 | 93.1 | 90.4 | 58.3 |
| 34 | Northwestern University | United States | 81.5 | 85 | 73.1 | 72 | 68.4 |
| 35 | Kyoto University | Japan | 81.2 | 98.6 | 93.2 | 17.4 | 56.6 |
| 36 | Seoul National University | South Korea | 80.6 | 96.2 | 92.7 | 22.1 | 66.5 |
| 37 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 80.5 | 83.6 | 73 | 100 | 89 |
| 38 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 80.2 | 84.2 | 99.9 | 100 | 84.6 |
| 39 | The University of Melbourne | Australia | 80.1 | 99 | 98.8 | 97.6 | 76.4 |
| 40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 78.7 | 83.2 | 78.3 | 26.4 | 98.5 |
| 41 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 78.6 | 91.7 | 56.1 | 64.9 | 84.5 |
| 42 | The University of Sydney | Australia | 78.3 | 97.2 | 97 | 100 | 72.7 |
| 43 | New York University (NYU) | United States | 77.7 | 95.6 | 91.3 | 28.4 | 23.7 |
| 44 | Fudan University | China | 77.6 | 81.8 | 95.9 | 89.3 | 58.6 |
| 45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 77 | 90.4 | 96.7 | 100 | 81.6 |
| 46 | Carnegie Mellon University | United States | 76.6 | 78.5 | 79 | 78.3 | 95.4 |
| 47 | University of British Columbia | Canada | 75.8 | 96.7 | 88.1 | 92.2 | 60.7 |
| 48 | The University of Queensland | Australia | 75.7 | 87.3 | 79.9 | 100 | 83.4 |
| 49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 75.6 | 86.1 | 62.7 | 100 | 49.5 |
| 50 | Université PSL | France | 75.1 | 80.3 | 99.3 | 67.7 | 26.6 |
| 51 | University of Bristol | United Kingdom | 74.9 | 75.6 | 89.4 | 84.4 | 63.8 |
| 52 | Delft University of Technology | Netherlands | 73.3 | 69.3 | 83.9 | 98.6 | 90.2 |
| 53 | University of Wisconsin-Madison | United States | 73.2 | 88.5 | 51.2 | 58.8 | 52.6 |
| 54 | The University of Warwick | United Kingdom | 72.9 | 73.8 | 96.1 | 98.4 | 56.1 |
| 55 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 72.1 | 55.6 | 39.2 | 100 | 88.7 |
| 56 | Brown University | United States | 72 | 62.5 | 52.7 | 88.1 | 89.8 |
| 57 | University of Amsterdam | Netherlands | 71.1 | 79.2 | 51.8 | 80.1 | 81.6 |
| 58 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 71 | 74.6 | 80 | 31 | 59.8 |
| 59 | Monash University | Australia | 70.4 | 86.7 | 93.1 | 100 | 65.9 |
| 59 | Shanghai Jiao Tong University | China | 70.4 | 77.8 | 96.1 | 77.4 | 85 |
| 61 | Technical University of Munich | Germany | 70 | 78.1 | 98.3 | 59.5 | 23.9 |
| 62 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany | 69.4 | 90 | 84.4 | 60.2 | 47.1 |
| 63 | University of Texas at Austin | United States | 68.7 | 93.8 | 78.1 | 7.3 | 94.1 |
| 64 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | Germany | 68 | 78.4 | 55.4 | 53.6 | 36.8 |
| 65 | Ecole Polytechnique | France | 67.9 | 46.8 | 99.7 | 95.4 | 47.3 |
| 66 | University of Washington | United States | 67.8 | 85 | 46.5 | 58.6 | 99.5 |
| 67 | Osaka University | Japan | 67.7 | 79.4 | 70.5 | 23.9 | 52.2 |
| 68 | Zhejiang University | China | 67.5 | 65.6 | 85 | 86.9 | 69.2 |
| 69 | Georgia Institute of Technology | United States | 67.4 | 73.5 | 74.6 | 42.4 | 100 |
| 69 | University of Glasgow | United Kingdom | 67.4 | 70.4 | 59.6 | 94.3 | 57.2 |
| 71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 67 | 89.1 | 53.6 | 20.7 | 90.7 |
| 72 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 66.3 | 88.6 | 70.7 | 16.6 | 68.7 |
| 73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 66.2 | 86.1 | 91.6 | 53.4 | 2.5 |
| 74 | Durham University | United Kingdom | 65.7 | 57.1 | 94.1 | 95.5 | 82.5 |
| 75 | Sorbonne University | France | 64.8 | 88.4 | 46.6 | 41.4 | 39.7 |
| 75 | The University of Sheffield | United Kingdom | 64.8 | 61 | 64.1 | 88.9 | 58.8 |
| 77 | Tohoku University | Japan | 64.3 | 68.7 | 61.8 | 14.5 | 45.7 |
| 78 | University of Zurich | Switzerland | 63.6 | 55.6 | 70.8 | 100 | 31.8 |
| 79 | University of Birmingham | United Kingdom | 63.5 | 63.6 | 84.9 | 91.5 | 48.5 |
| 79 | University of Copenhagen | Denmark | 63.5 | 67.2 | 47 | 91.6 | 28.8 |
| 81 | KU Leuven | Belgium | 63.4 | 76.5 | 60.8 | 89.6 | 87.1 |
| 82 | University of Nottingham | United Kingdom | 63.1 | 61.3 | 79.5 | 93.5 | 47.5 |
| 83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 63 | 38.7 | 49.2 | 46.6 | 99.6 |
| 83 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 63 | 68.1 | 43.1 | 31.7 | 49.6 |
| 85 | The University of Auckland | New Zealand | 62.8 | 82.7 | 59.4 | 87 | 52.3 |
| 86 | Korea University | South Korea | 62.7 | 66.7 | 84.7 | 16.9 | 34.8 |
| 87 | Rice University | United States | 62.6 | 38.7 | 18.5 | 89.6 | 96 |
| 87 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 62.6 | 63.9 | 57.7 | 55.9 | 32.6 |
| 89 | The Ohio State University | United States | 62.4 | 64.8 | 55.6 | 81.8 | 41.3 |
| 90 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 62.3 | 71.3 | 78.2 | 16.6 | 6.7 |
| 91 | The University of Western Australia | Australia | 62.2 | 60 | 58.6 | 100 | 88.4 |
| 92 | Lund University | Sweden | 62.1 | 67.2 | 52.6 | 89.6 | 51.2 |
| 93 | Boston University | United States | 62 | 62.4 | 66 | 28.6 | 51.9 |
| 93 | University of Leeds | United Kingdom | 62 | 67.1 | 83.8 | 84.6 | 41.7 |
| 95 | Pennsylvania State University | United States | 61.9 | 77.7 | 70.4 | 14.1 | 77.8 |
| 96 | University of Southampton | United Kingdom | 61.6 | 53.1 | 53.4 | 95.3 | 62.4 |
| 97 | University of St Andrews | United Kingdom | 61.4 | 43.2 | 47.7 | 99 | 77 |
| 98 | University of Science and Technology of China | China | 60.8 | 53.7 | 35.9 | 15.9 | 98.4 |
| 99 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 59.8 | 29.7 | 51.2 | 97.7 | 94.9 |
| 100 | Purdue University | United States | 59.5 | 65.7 | 60.7 | 97.5 | 58.3 |
麻省理工学院介绍
麻省理工学院,简称麻省理工(MIT),坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是世界著名私立研究型大学。麻省理工学院创立于1861年,在第二次世界大战后,麻省理工学院借由美国国防科技研究需要而迅速崛起;在二战和冷战期间,麻省理工学院的研究人员对计算机、雷达以及惯性导航系统等科技发展作出了重要贡献。
麻省理工学院素以顶尖的工程学和计算机科学而著名,拥有林肯实验室(MIT Lincoln Lab)和麻省理工学院媒体实验室(MIT Media Lab),位列2016-17年世界大学学术排名(ARWU)工程学世界第一、计算机科学第二.
文章标题:世界大学排名100 2022全球大学最新排名
本文地址:http://smtp.ah.55xw.net/show-49514.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.ah.55xw.net/show-49514.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.教师节活动策划方案十篇
- 12.2023南宁青秀区比较有名的10大建造师培训机构排行名单榜首一览(一建机电专业含金量怎么样)
- 13.2018黄石中考录取分数线公布-黄石城区568分
- 14.把控是什么意思(把控好自己是什么意思)
- 15.福建大专院校有哪些往年福建大专院校排名名单一览表(50...(2021福建大专学校排行榜)
- 16.船舶专业-船舶专业就业前景及待遇
- 17.唐代倡导古文运动(唐代倡导古文运动的两个代表人物是谁)
- 18.公安县第二中学分数线(2025公安县第二中学多少分录取参考)
- 19.医学类;医学类专升本
- 20.Uranus是什么星球(Uranus是什么星球怎么读)
- 21.艾滋病宣传标语;艾滋病宣传标语口号
- 22.宿舍必备小物(宿舍比较好用的小物品)
- 23.往年广西成人高考官网(广西师范大学函授站)
- 24.万科国际学校(万科国际学校教师招聘条件)
- 25.初中毕业怎么自考 如何提升学历
- 26.北方工业大学是211还是985大学
- 27.记得那一次出发作文600字记叙文,记得那一次出发作文600字优秀五篇
- 28.幼师是干嘛的(幼师是干嘛的,主要学什么)
- 29.不清楚的23组大学对比介绍
- 30.compost是什么意思compost的翻译(composers是什么意思中文翻译)
- 31.韦博怎么样_韦博dyned
- 32.什么是整体认读音节;什么是整体认读音节16个
- 33.万年牢课文原文及赏析
- 34.京沪通道(京沪通道经过哪些省份)
- 35.降央卓玛最好听10首歌?
- 36.教师节周记:致敬无私传道的师者
- 37.武汉技师学院怎么样、好不好「新」
- 38.SSPD是什么意思SSPD是什么英文的缩写(sspd是什么意思sspd是什么英文的缩写)
- 39.ielts怎么读_ielts,indicator怎么考
- 40.勃勃生机是成语吗(勃勃生机是成语吗问东问西是成语吗)
- 41.说出不遇,空有嗟嘆。光陰消逝弹指间打一生肖数字,最新全面解释落实
- 42.论证方式(在一次评述中只可以选择一种论证方式)
- 43.smile是什么牌子
- 44.吉林省教育学院官网地址是多少
- 45.工程硕士专业、工程硕士专业学位是专硕吗
- 46.简短的文明礼仪小故事(简短的文明礼仪小故事100字)
- 47.齐鲁名师(齐鲁名师和特级教师谁厉害)
- 48.win7字体安装到电脑的方法
- 49.的条件_的条件:如何成为合格的父母
- 50.请问大家康复专业的专升本好考吗?
- 51.自考本科和统招本科的区别大吗 有什么不同
- 52.往年监控十大品牌排行榜-监控哪个牌子好
- 53.六一儿童节的笑料大放送
- 54.角美中学(角美中学录取分数线预测2022)
- 55.湖南***师范学校(湖南***师范学院往年录取分数线预测预测)
- 56.党的思想路线的基本内容是什么
- 57.硫酸铵的作用与用途有哪些硫酸铵是什么肥料
- 58.河北,大学(河北,大学,天津)
- 59.山西招生网2013:助力学子追逐梦想
- 60.craic—craic中国机器人
- 51.车辆工程专业课程有哪些
- 52.500度近视能恢复吗 近视自愈的过程
- 53.2022年中国双一流大学排行榜,中国科学院大学第
- 54.2022吉林省高考英语模拟试卷及答案解析
- 55.华南理工大学是双一流吗
- 56.环境设计专业主要学什么 未来从事什么工作
- 57.高考体检主要检查哪些项目?
- 58.高考考试前一天晚上禁忌 考前注意事项整理
- 59.2022宁夏高职(专科)院校定向培养士官投档信息(
- 60.高校揭秘:华南农业大学是211么?是双一流么?
- 61.2022汉语国际教育专业最好的大学排名
- 62.高中学考多少分才算过
- 63.高考艺术生播音主持 有什么技巧
- 64.美术类大学排名2022最新排名
- 65.?高考体检肝功能标准是什么
- 66.孩子近视125度需要配眼镜吗
- 67.酿酒工程专业大学排名 2022最新排名
- 68.2022年上海市编导类统考考试时间安排
- 69.高考后几天可以查询成绩
- 70.2022年内蒙古一本大学排名

